Dalla collaborazione con la fabbrica TCL, nota anche come marchio TV rinomato in Italia, nasce il GR55D8850, un 55” con caratteristiche all’avanguardia e dal design innovativo, con cornice ultrasottile e sistema Linux. Colori ultra brillanti anche grazie all’ HDR, sempre connesso al mondo! Potrai godere di tutti i contenuti web, guardare serie TV, e non perderti più alcun match sportivo. Inoltre, potrai trasmettere foto e video o altri contenuti direttamente dal tuo smartphone, ti basterà esser connesso alla stessa rete. Il bluetooth ti permetterà di connettere altri dispositivi, come una soundbar che ti amplificherà i suoni, come al cinema. I due telecomandi contenuti nella scatola, ti faciliteranno nella scelta dei tuoi canali e contenuti preferiti!
Sold Out
TV 55″ GR55D8850 UHD 4K HDR10 Smart Linux Bluetooth Cornice Ultra Sottile
Dalla collaborazione con la fabbrica TCL, nota anche come marchio TV rinomato in Italia, nasce il GR55D8850, un 55” con caratteristiche all’avanguardia e dal design innovativo, con cornice ultrasottile e sistema Linux.
Sold Out
Esaurito
Peso | 15,8 kg |
---|---|
Dimensione Schermo | |
Tipologia | |
Linea TV |
Technical Specifications
GR55D8850 | NOME MODELLO | |
---|---|---|
TV 55” UHD 4K LED SMART Linux Bluetooth HDR10 | ||
8053288530648 | EAN | |
SCHEDA MADRE | 1NT671A2S2A MB | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 55” LCD LED |
Luminosità | 260 cd/m2 (typ.) - 240 cd/m2 (min.) | |
Risoluzione | Aspetto | 3840 x 2160 | 16:9 | |
Contrasto | 5000 : 1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 55”| 139 cm (diagonale) | |
Colore | 1,07 B (8 bit+FRC) | |
SISTEMA OPERATIVO | Linux | |
FREQUENZA | AC 180 - 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 300 x 300 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| 2 Telecomandi| 2 x Pile (AAA)| Supporto| Viti per supporto | |
EFFICIENZA ENERGETICA | G | |
DIMENSIONE | Confezione | 1350 x 152 x 837 mm |
Prodotto (L x L x A) | 1236 x 293,7 x 783,4 mm (con stand ) | 1236 x 90,5 x 718,2 mm (senza stand) | |
PESO | Peso Unitario | 15,8 KG (lordo) | 11,7 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM , DK|BG|I| NICAM/A2 |
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
Memorizzazione dei Canali: Antenna:68/ Cable: 134 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB - C | Modulazione - 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - T2 | Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128--1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - S|S2 | Modulazione- QPSK, 8PSK, 8APSK,16APSK,32APSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | ||
Memorizzazione dei Canali: 4000 | ||
DiSEqC 1.0-1.1 compatibile | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265, HEVC MAIN 10, VP8,VP9 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | MPEG2 Layer 2 |AAC,HE-AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+/DD MS12_Y (Opzionale e Richiede Licenza) | |
INGRESSI VIDEO | HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; | |
HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,2160p; | ||
AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | ||
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO | 145 W |
STANDBY | ≤ 0,5 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel | Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | NICAM | CI+ | ARC | CEC | DiSEqC 1.1 |Multilingua OSD | Mirroring | DD+ | |
CONNESSIONI | Audio/CVBS (Composite): 1 (Mini) | |
USB: 2 x USB | ||
HDMI: 3 x HDMI | ||
CEC for HDMI/ ARC for HDMI: Si/ 1 | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
RF (Antenna): 2 (1 ANALOG & DVB-T2/T/C, 1 DVB-S2/S) | ||
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI + | ||
SPDIF: 1 x Ottico | ||
OSD LINGUE | Bulgaro | Ceco | Croato | Danese |Finlandese |Francese| Greco | Inglese | Italiano | Norvegese| Olandese | Polacco| Portoghese| Romeno| Russo| Serbo | Slovacco| Sloveno |Spagnolo| Svedese| Tedesco | Ucraino | Ungherese | |
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | YouTube |Netflix | Prime Video | App locali |
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core CA73*2 900MHz |
GPU | Dual Core Mali G51 MP3, Open GL ES3.2 | |
MEMORIA | RAM | 1,5 GB DDR |
ROM | 4 GB | |
PRODUZIONE | Prima produzione 09/2022 |
Download
Technical Sheet | Scheda Tecnica
Energy Label | Etichetta Energetica
Software
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.