Dalla collaborazione con la fabbrica TCL, nota anche come marchio TV rinomato in Italia, nasce il GR32D8650, un 32” con caratteristiche all’avanguardia e dal design innovativo, con cornice ultrasottile e sistema Linux. Colori brillanti anche in un HD, sempre connesso al mondo! Potrai godere di tutti i contenuti web, guardare serie TV, e non perderti più alcun match sportivo. Inoltre, potrai trasmettere foto e video o altri contenuti direttamente dal tuo smartphone, ti basterà esser connesso alla stessa rete.
Sold Out
TV 32″ GR32D8650 HD Smart Linux Cornice Ultra Sottile
Dalla collaborazione con la fabbrica TCL, nota anche come marchio TV rinomato in Italia, nasce il GR32D8650, un 32” con caratteristiche all’avanguardia e dal design innovativo, con cornice ultrasottile e sistema Linux.
Sold Out
Esaurito
Peso | 4,95 kg |
---|---|
Dimensione Schermo | |
Tipologia | |
Linea TV |
Technical Specifications
GR32D8650 | NOME MODELLO | |
---|---|---|
TV 32” HD LED SMART Linux | ||
8053288530617 | EAN | |
SCHEDA MADRE | 5NT63CA2S2A 3IN1 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LCD LED |
Luminosità | 220 cd/m2 (typ.) - 200 cd/m2 (min.) | |
Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
Contrasto | 3000 : 1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 32”| 80 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M (8 bit) | |
SISTEMA OPERATIVO | Linux | |
FREQUENZA | AC 180 - 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | VESA | 100 x 100 mm |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Supporto| Viti per supporto | |
EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
Prodotto (L x L x A) | 725,9 x 191,9 x 480,1 mm (con stand ) | 725,9 x 81,7 x 427,5 mm (senza stand) | |
PESO | Peso Unitario | 4,95 KG (lordo) | 3,9 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM , DK|BG|I| NICAM/A2 |
Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
Memorizzazione dei Canali: Antenna:68/ Cable: 134 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB - C | Modulazione - 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - T2 | Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128--1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 | |
Memorizzazione dei Canali: 999 | ||
DVB - S|S2 | Modulazione- QPSK, 8PSK, 8APSK,16APSK,32APSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | ||
Memorizzazione dei Canali: 4000 | ||
DiSEqC 1.0-1.1 compatibile | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265, HEVC MAIN10, VP8,VP9 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | MPEG2 Layer 2 |AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 5W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO | 55 W |
STANDBY | ≤ 0,5 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel | Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | NICAM | CI+ | ARC | CEC | DiSEqC 1.1 |Multilingua OSD | Mirroring | DD+ | |
CONNESSIONI (input) | Audio/CVBS (Composite): 1 (Mini) | |
USB: 2 x USB | ||
HDMI: 2 x HDMI | ||
CEC for HDMI/ ARC for HDMI: Si/ 1 | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
RF (Antenna): 2 (1 ANALOG & DVB-T2/T/C, 1 DVB-S2/S) | ||
Ingresso CI: 1 x Ingresso CI + | ||
CONNESSIONI (output) | Cuffie: 1 | |
SPDIF: 1 x Coassiale | ||
OSD LINGUE | Bulgaro| Ceco | Croato | Danese| Finlandese | Francese| Greco | Inglese | Italiano | Norvegese | Olandese | Polacco| Portoghese| Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese| Tedesco | Ucraino | Ungherese | |
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | YouTube |Netflix | Prime Video | App locali |
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Dual Core A9 1.0GHz |
GPU | Dual Core Mali400 OpenGL ES2.0 | |
MEMORIA | RAM | 1 GB DDR |
ROM | 4 GB | |
PRODUZIONE | Prima produzione 09/2022 |
Download
Technical Sheet | Scheda Tecnica
Energy Label | Etichetta Energetica
Software
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.