La serie E9000A combina un design semplice ma elegante, una qualità d’immagine in alta risoluzione e il più avanzato sistema TV Android (Smart TV). Il modello Graetz GR39E9000A è il giusto compromesso tra semplicità, buona qualità e una tecnologia all’avanguardia. La straordinaria risoluzione HD offre una maggiore luminosità e dettagli accurati, grazie anche all’ HDR10, per godere di tutti i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, il sistema Dolby Digital ti renderà parte integrante anche nei suoni.
Sold Out
TV 39″ GR39E9000A HD LED SMART ANDROID 9 HDR10
La serie E9000A combina un design semplice ma elegante, una qualità d’immagine in alta risoluzione e il più avanzato sistema TV Android (Smart TV).
Sold Out
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Linea TV | |
| Tipologia |
Technical Specifications| Specifiche
| GR39E9000A 39” HD LED SMART ANDROID 9 TV |
NOME MODELLO | |
|---|---|---|
| 8053288530426 | EAN | |
| SCHEDA MADRE | 13AT204 | |
| PANNELLO | Tipo di Pannello | 39” LED |
| Luminosità | 250 cd/m2 (typical) +/- %10 | |
| Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Angolo di Visione | 178° | |
| Dimensione Schermo | 39”| 97,8 cm (diagonal) | |
| Colore | 16,7 M (10 bit) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 9 | |
| FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
| ALTRO | Tempo di Risposta | 6.5 MS |
| VESA | 100 x 100 mm | |
| ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Stand| Viti 2 x MH4x15 YSB – 2 x M5x16 YSB | |
| EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
| DIMENSIONE | Confezione | 1 x 977 x 146 x 608 MM |
| Prodotto (L x L x A) | 885 x 83,5 x 515 MM (senza stand ) | 885 x 221,5 x 557 MM (con stand) | |
| PESO | Peso Unitario | 6,97 KG (lordo) | 5,16 KG (netto) |
| SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM , DK|BG| I |
| Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz | ||
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 256 | ||
| Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
| DVB – C | Modulazione – 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM | |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
| DVB – T | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM | |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
| DVB – T2 | Modulazione – QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM | |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
| DVB – S|S2 | Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
| Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max ; 22KHz | ||
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: (DVBC | DVBT | DVBS ≤ 10000) | ||
| DiSEqC 1.0-1.1-1.2 compatibile | ||
| SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4, H.264, VC1, VP8/9,MJPEG, H.265, HEVC MAIN 10, AVS, AVS+ | |
| SISTEMA AUDIO | MPEG, PCM, ADPCM, FLAC, VORBIS, APE, AC3 (*Richiede Dolby chip) | MP3, WAV, MKA, OGG, APE | |
| INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL|NTSC- 1.0 VP-P ± 10% | |
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Audio Input: 0.5 VRMS ) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
| CONSUMO | TV ACCESO | 42 W |
| STANDBY | 0,35 W | |
| FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel | Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by| CI | Lingua Audio |Multilingua OSD | Riduzione Rumore | HDR10 | |
| CONNESSIONI (INPUT) | DTV & ATV (Opzionale): 1 x connettore RF | |
| TV Sat: 1 x connettore F | ||
| USB: 2 x USB | ||
| HDMI: 3 x HDMI | ||
| Component / AV Audio & Video: 3 x RCA (Black) connector | 1 x mini RCA (Black) connector | ||
| Ethernet: 1 x RJ45 | ||
| VGA: 1 x connettore VGA | ||
| PC Audio: 1 x connettore Mini RCA (Nero) | ||
| Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
| CONNESSIONI (OUTPUT) | Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero) | |
| SPDIF: 1 x connettore Ottico | ||
| IMMAGINI | Temperatura del Colore | Freddo | Normale | Caldo |
| Modalità dell’Immagine | Utente (Personalizzabile) |Standard | Dinamica | Medio | |
| OSD LINGUE | Albanese|Arabo|Bosniaco|Bulgaro|Croato |Ceco |Danese| Olandese |Inglese|Francese|Tedesco|Greco|Ungherese| Italiano|Curdo|Lettone|Lituano|Macedone| Norvegese|Persiano|Polacco| Portoghese|Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese|Turco | |
| MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | |
| APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | App Store | Weather | Miracast | YouTube | Chrome |Netflix | Facebook | Spotify |
| Web Browser | Chrome | |
| NOTA: Google Play Store non è supportato | ||
| INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 M auto-identification and DHCP) | |
| PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM Cortex A55) |
| GPU | Mali470MP2 | |
| MEMORIA | RAM | 1 GB Interna |
| ROM | 8 GB | |
| PRODUZIONE | Prima Produzione FEBBRAIO 2021 | |
Download
Technical Sheet | Scheda Tecnica
Energy Label | Etichetta Energetica
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it




















massimo
buona, ottimo rapporto prezzo qualità