La serie E9000 è la new entry della stagione Autunno / Inverno del 2020. Il modello GR32E9000 è stato ideato per persone che amano la semplicità: design essenziale, facile utilizzo e perfetto per chi ha voglia di viaggiare e non perdersi nessuna trasmissione, grazie all’attacco da 12V (opzionale). Potrai facilmente trasformarlo in uno Smart TV, connettendo la tua Smart Device. La straordinaria risoluzione HD offre una maggiore luminosità e dettagli accurati per godere di tutti i tuoi contenuti preferiti.
Sold Out
Peso | 5 kg |
---|---|
Linea TV | |
Dimensione Schermo | |
Tipologia |
Technical Specifications
SCHEDA MADRE | 18AT026 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LED |
Luminosità | 270 cd|m2 (Typ.) | |
Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 32”| 80,04 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M | |
SISTEMA OPERATIVO | N/A | |
FREQUENZA | INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz, OUTPUT: 12V 4A | |
ALTRO | Tempo di Risposta | 6.5 MS |
VESA | 150 x 200 mm | |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Stand| Viti 2 x M4x15 YSB - 2 x M5x16 YSB | |
EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
Prodotto (L x L x A) | 732 x 205,9 x 483,8 mm (con stand) | |
732 x 87,2 x 435 mm (senza stand) | ||
PESO | Peso Unitario | 4,9 KG (lordo) | 3,6 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Suono : PAL | SECAM , BG| DK| I| L| NICAM/A2 |
Range di Ricezione: 48.25MHz ~ 863.25MHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 100 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB - C | Modulazione - QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM, 256QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500 | ||
DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500 | ||
DVB - T2 | Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; SupportT2-Lite, codifica:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM,256QAM Larghezza di Banda:6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia: 1/128–1/4;Codifica: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 to PP8 | |
Sistema Audio&Video: MPEG1/2 Layer and II, AC-3, DD/DD+(Opzionale& richiede licenza) | MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264,H.265 | ||
DVB - S|S2 | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max; 22KHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 4000 | ||
Compatibile DiSEqC 1.0 / 1.1 | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265,HEVC MAIN 10 | |
SISTEMA AUDIO | MPEG1/2 Layer and II, AC-3, DD/DD+ (Opzionale e richiede licenza) | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | SCART: CVBS & RGB | Sistema: PAL/NTSC/SECAM; LEVEL: 1.0 VP-P±5% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando) | Max Potenza di Uscita: 2x6W(8Ω) THD+N<10%@1KHz Altoparlanti - 2x8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO | 29 W |
STANDBY | 0,45 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel (Opzionale)| Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by CI | Lingua Audio | Riduzione Rumore | |
CONNESSIONI (Input) | 12V Ingresso DC: 1 x Presa di Alimentazione DC | |
DTV & ATV (Opzionale): 1 x IEC | ||
TV Sat (Opzionale): 1 x F | ||
USB: 1 x USB | ||
HDMI: 2 x HDMI | ||
Component / AV Audio & Video: 1 x Mini RCA (Nero) | 1 x Mini RCA (Nero) | ||
Scart: 1 x SCART (Nero) | ||
Ingresso CI (Opzionale): 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
CONNESSIONI (Output) | Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero) | |
SPDIF: 1 x Ottico | ||
IMMAGINI | Temperatura del Colore | Freddo | Normale | Caldo |
Modalità dell’Immagine | Utente (Personalizzabile) |Standard | Dinamica | Medio | |
OSD LINGUE | Albanese| Arabo| Bosniaco| Bulgaro| Croato |Ceco |Danese| Olandese | Inglese| Francese| Tedesco| Greco| Ungherese| Italiano| Curdo| Lettone| Lituano| Macedone| Norvegese| Persiano| Polacco| Portoghese| Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese| Turco | |
MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | |
PRODUZIONE | Prima produzione 10/2020 – Ultimo Aggiornamento 2022 |
Download
Technical Sheet | Scheda Tecnica
Energy Label | Etichetta Energetica
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it
Our offer
-
TV 49″ GR49E9000AS UHD 4K Smart Android 9 HDR10 Ultra Slim Frame
Sold Out Leggi tutto -
TV 32″ GR32E9000A HD Smart Android
Sold Out Leggi tutto -
TV 43″ GR43Z1200 FHD Smart Android 9
Sold Out Leggi tutto -
TV 32″ GR32F1600 HD Smart Android 9
Sold Out Leggi tutto -
TV 39″ GR39E9000A HD LED SMART ANDROID 9 HDR10
Sold Out Leggi tutto
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.