E9000A series combines a simple but elegant design, HD picture quality and the most advanced Android TV system (Smart TV technology). Graetz GR32E9000A is the right compromise between refinement, good quality and a cutting edge technology. Stunning HD resolution offers enhanced clarity and detail for all your favorite content. Fast wireless connectivity gives you easy access to your favorite content. Dolby Digital is for immersive sound.
Sold Out
Technical Specifications
SCHEDA MADRE | 13AT204 | |
PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LED |
Luminosità | 250 cd/m2 (Maks) | |
Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Angolo di Visione | 178° | |
Dimensione Schermo | 32”| 80 cm (diagonale) | |
Colore | 16,7 M | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 9 | |
FREQUENZA | AC 180 - 240 V — 50|60Hz | |
ALTRO | Tempo di Risposta | 6.5 MS |
VESA | 100 x 100 mm | |
ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Stand| Viti 2 x M4x25 YHB - 2 x M5x25 YHB | |
EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
Prodotto (L x L x A) | 732 x 220,2 x 477,5 mm (con stand) | |
732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand) | ||
PESO | Peso Unitario | 4,9 KG (lordo) | 3,6 KG (netto) |
SISTEMA TV | ATV | Video & Suono : PAL | SECAM , DK|BG| I |
Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz | ||
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 256 | ||
Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
DVB - C | Modulazione - 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM | |
Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 2000 | ||
DVB - T2 | Modulazione - QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM | |
Receive Channel: 2000 | ||
DVB - S|S2 | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK | |
Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max ; 22KHz | ||
Receive Channel: (DVBC | DVBT | DVBS ≤ 10000) | ||
DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatible | ||
SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4, H.264, HEVC MAIN 10, VC1, VP8/9,MJPEG, H.265,AVS, AVS+ | |
SISTEMA AUDIO | MPEG, PCM, ADPCM, FLAC, VORBIS, APE, AC3 (*Richiede Dolby chip) | MP3, WAV, MKA, OGG, APE | |
INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL|NTSC- 1.0 VP-P ± 10% | |
INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Ingresso Audio: 0.5 VRMS ) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
CONSUMO | TV ACCESO (Modalità SDR) | 31,1 W |
STANDBY | 0,35 W | |
FUNZIONI BASE | Parental Control | Televideo| Aggiornamento di Sistema| Modalità Hotel (Opzionale)| Sottotitoli | Blocco | EPG | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento (4 h)| CI | Lingua Audio | Riduzione Rumore | |
CONNESSIONI (Input) | VGA: 1 x VGA | |
DTV & ATV (Opzionale): 1 x RF | ||
TV Sat (Opzionale): 1 x F | ||
USB: 2 x USB | ||
HDMI: 3 x HDMI | ||
Component / AV Audio & Video: 3 x RCA (Nero) | 1 x Mini RCA (Nero) | ||
Ethernet: 1 x RJ45 | ||
Ingresso CI (Opzionale): 1 x Ingresso CI (Nero) | ||
PC Audio: 1 x Mini RCA (Nero) | ||
CONNESSIONI (Output) | Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero) | |
SPDIF: 1 x Ottico | ||
IMMAGINI | Temperatura del Colore | Freddo | Normale | Caldo |
Modalità dell’Immagine | Utente (Personalizzabile) |Standard | Dinamica | Medio | |
OSD LINGUE | Albanese| Arabo| Bosniaco| Bulgaro| Croato |Ceco |Danese| Olandese | Inglese| Francese| Tedesco| Greco| Ungherese| Italiano| Curdo| Lettone| Lituano| Macedone| Norvegese| Persiano| Polacco| Portoghese| Romeno| Russo| Serbo |Slovacco| Sloveno| Spagnolo| Svedese| Turco | |
MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua | Pianificazione (EPG) | |
APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate| In Evidenza | App Store | Weather | Miracast | YouTube | Chrome Netflix | Facebook | Spotify |
Web Browser | Chrome | |
NOTA: Google Play Store non è supportato | ||
INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) | Ethernet (10/100 Mbps) | |
PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM Cortex A55) |
GPU | Mali470MP2 | |
MEMORIA | RAM | 1 GB |
ROM | 8 GB | |
PRODUZIONE | Prima produzione 10/2020 - Ultimo Aggiornamento 2022 |
Download
Technical Sheet | Scheda Tecnica
Energy Label | Etichetta Energetica
*CE Certificate available on request. Write to info@graetzitalia.it
Our offer
-
TV 49″ GR49E9000AS UHD 4K Smart Android 9 HDR10 Ultra Slim Frame
Sold Out Read more -
TV 43″ GR43Z1200 FHD Smart Android 9
Sold Out Read more -
TV 65″ GR65Z1370 UHD 4K Smart WebOS
Sold Out Read more -
TV 49″ GR49Z1250 FHD Smart Android 9
Sold Out Read more -
TV 39″ GR39E9000A HD LED SMART ANDROID 9
Sold Out Read more
Reviews
There are no reviews yet.